MALZEME BİLGİSİ: SAC ÜZERİNE EMAYE KAPLAMA 800 DERECEDE FIRINLANARAK YAPILIR.
EMAYE HAM MADDESİ CAM OLDUĞUNDAN SAĞLIKLI BİR ÜRÜNDÜR.
BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANABİLİR- FIRINA VE BUZDOLABINA GİREBİLİR.
SICAK SOĞUK HER TÜRLÜ GIDA İÇİN UYGUNDUR.
EMAYE KAPLAMA KIRILMASI ANCAK SERT DARBELERLE MÜMKÜNDÜR.
1 ADET EMAYE DEMLİK 850 CC
1 ADET EMAYE KÖŞELİ TEPSİ 27*19 CM
1 ADET EMAYE KÖŞELİ MEZE TABAĞI 11*16 H:4 CM
2 ADET REÇELLİK Ç:8 CM

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,14 TL | 1.142,14 TL |
| 2 | 571,07 TL | 1.142,14 TL |
| 3 | 380,71 TL | 1.142,14 TL |
| 4 | 285,54 TL | 1.142,14 TL |
| 5 | 228,43 TL | 1.142,14 TL |
| 6 | 190,36 TL | 1.142,14 TL |
| 9 | 152,29 TL | 1.370,57 TL |
| 12 | 122,78 TL | 1.473,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,14 TL | 1.142,14 TL |
| 2 | 571,07 TL | 1.142,14 TL |
| 3 | 380,71 TL | 1.142,14 TL |
| 4 | 285,54 TL | 1.142,14 TL |
| 5 | 228,43 TL | 1.142,14 TL |
| 6 | 190,36 TL | 1.142,14 TL |
| 9 | 152,29 TL | 1.370,57 TL |
| 12 | 122,78 TL | 1.473,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,14 TL | 1.142,14 TL |
| 2 | 571,07 TL | 1.142,14 TL |
| 3 | 380,71 TL | 1.142,14 TL |
| 4 | 285,54 TL | 1.142,14 TL |
| 5 | 228,43 TL | 1.142,14 TL |
| 6 | 190,36 TL | 1.142,14 TL |
| 9 | 152,29 TL | 1.370,57 TL |
| 12 | 122,78 TL | 1.473,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,14 TL | 1.142,14 TL |
| 2 | 571,07 TL | 1.142,14 TL |
| 3 | 380,71 TL | 1.142,14 TL |
| 4 | 285,54 TL | 1.142,14 TL |
| 5 | 228,43 TL | 1.142,14 TL |
| 6 | 190,36 TL | 1.142,14 TL |
| 9 | 152,29 TL | 1.370,57 TL |
| 12 | 122,78 TL | 1.473,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,14 TL | 1.142,14 TL |
| 2 | 571,07 TL | 1.142,14 TL |
| 3 | 380,71 TL | 1.142,14 TL |
| 4 | 285,54 TL | 1.142,14 TL |
| 5 | 228,43 TL | 1.142,14 TL |
| 6 | 190,36 TL | 1.142,14 TL |
| 9 | 152,29 TL | 1.370,57 TL |
| 12 | 122,78 TL | 1.473,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,14 TL | 1.142,14 TL |
| 2 | 571,07 TL | 1.142,14 TL |
| 3 | 380,71 TL | 1.142,14 TL |
| 4 | 285,54 TL | 1.142,14 TL |
| 5 | 228,43 TL | 1.142,14 TL |
| 6 | 190,36 TL | 1.142,14 TL |
| 9 | 152,29 TL | 1.370,57 TL |
| 12 | 122,78 TL | 1.473,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,14 TL | 1.142,14 TL |
| 2 | 571,07 TL | 1.142,14 TL |
| 3 | 380,71 TL | 1.142,14 TL |
| 4 | 285,54 TL | 1.142,14 TL |
| 5 | 228,43 TL | 1.142,14 TL |
| 6 | 190,36 TL | 1.142,14 TL |
| 9 | 152,29 TL | 1.370,57 TL |
| 12 | 122,78 TL | 1.473,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,14 TL | 1.142,14 TL |
| 2 | 571,07 TL | 1.142,14 TL |
| 3 | 380,71 TL | 1.142,14 TL |
| 4 | 285,54 TL | 1.142,14 TL |
| 5 | 228,43 TL | 1.142,14 TL |
| 6 | 190,36 TL | 1.142,14 TL |
| 9 | 152,29 TL | 1.370,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,14 TL | 1.142,14 TL |
| 2 | 571,07 TL | 1.142,14 TL |
| 3 | 380,71 TL | 1.142,14 TL |
| 4 | 285,54 TL | 1.142,14 TL |
| 5 | 228,43 TL | 1.142,14 TL |
| 6 | 190,36 TL | 1.142,14 TL |
| 9 | 152,29 TL | 1.370,57 TL |

