tamamen el boyamadır
4 çekmecelidir.
antika üründür
KARGO ALICIYA AİT.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 | 40.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 5 | 32.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 6 | 26.666,67 TL | 160.000,00 TL |
| 9 | 21.333,33 TL | 192.000,00 TL |
| 12 | 17.200,00 TL | 206.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 | 40.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 5 | 32.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 6 | 26.666,67 TL | 160.000,00 TL |
| 9 | 21.333,33 TL | 192.000,00 TL |
| 12 | 17.200,00 TL | 206.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 | 40.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 5 | 32.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 6 | 26.666,67 TL | 160.000,00 TL |
| 9 | 21.333,33 TL | 192.000,00 TL |
| 12 | 17.200,00 TL | 206.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 | 40.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 5 | 32.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 6 | 26.666,67 TL | 160.000,00 TL |
| 9 | 21.333,33 TL | 192.000,00 TL |
| 12 | 17.200,00 TL | 206.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 | 40.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 5 | 32.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 6 | 26.666,67 TL | 160.000,00 TL |
| 9 | 21.333,33 TL | 192.000,00 TL |
| 12 | 17.200,00 TL | 206.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 | 40.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 5 | 32.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 6 | 26.666,67 TL | 160.000,00 TL |
| 9 | 21.333,33 TL | 192.000,00 TL |
| 12 | 17.200,00 TL | 206.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 | 40.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 5 | 32.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 6 | 26.666,67 TL | 160.000,00 TL |
| 9 | 21.333,33 TL | 192.000,00 TL |
| 12 | 17.200,00 TL | 206.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 | 40.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 5 | 32.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 6 | 26.666,67 TL | 160.000,00 TL |
| 9 | 21.333,33 TL | 192.000,00 TL |
| 12 | 17.200,00 TL | 206.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 | 40.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 5 | 32.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 6 | 26.666,67 TL | 160.000,00 TL |
| 9 | 21.333,33 TL | 192.000,00 TL |
| 12 | 17.200,00 TL | 206.400,00 TL |








